![]() |
|
![]() |
Putative Klebsiella pneumoniae isolate 11 RM systems
Ref: Alioto,T. et al. unpublished
REBASE ref # 33419
| Sequence length: | GenBank #: | |
| chromosome main: | 5,356,393 bp | OW969609 |
| chromosome main: | 5,390,599 bp | OW969927 |
| chromosome main: | 5,370,920 bp | OW969938 |
| chromosome main: | 5,323,092 bp | OW970154 |
| chromosome main: | 5,350,443 bp | OW967199 |
| chromosome main: | 5,329,541 bp | OW967833 |
| chromosome main: | 5,354,376 bp | OW966972 |
| chromosome main: | 5,366,494 bp | OW967857 |
| chromosome main: | 5,256,861 bp | OW967845 |
| chromosome main: | 5,407,185 bp | OW966963 |
| chromosome main: | 5,378,054 bp | OW967861 |
| chromosome main: | 5,350,008 bp | OW967992 |
| chromosome main: | 5,343,517 bp | OW968023 |
| chromosome main: | 5,350,008 bp | OW968038 |
| chromosome main: | 5,319,419 bp | OW968007 |
| chromosome main: | 5,412,845 bp | OW968047 |
| chromosome main: | 5,335,903 bp | OW968161 |
| chromosome main: | 5,357,505 bp | OW968092 |
| chromosome main: | 5,332,354 bp | OW968190 |
| chromosome main: | 5,375,747 bp | OW968136 |
| chromosome main: | 5,335,526 bp | OW968187 |
| chromosome main: | 5,409,473 bp | OW968133 |
| chromosome main: | 5,311,562 bp | OW968213 |
| chromosome main: | 5,396,535 bp | OW967837 |
| chromosome main: | 5,372,468 bp | OW970310 |
| chromosome main: | 5,328,270 bp | OW968383 |
| chromosome main: | 5,397,230 bp | OW849115 |
| chromosome main: | 5,406,999 bp | OW848791 |
| chromosome main: | 5,380,036 bp | OW849250 |
| chromosome main: | 5,476,312 bp | OW849265 |
| chromosome main: | 5,379,436 bp | OW849277 |
| chromosome main: | 5,378,237 bp | OW849283 |
| chromosome main: | 5,378,340 bp | OW848803 |
| chromosome main: | 5,385,190 bp | OW848794 |
| chromosome main: | 5,378,240 bp | OW849388 |
| chromosome main: | 5,475,056 bp | OW959908 |
| chromosome main: | 5,372,827 bp | OW969861 |
| chromosome main: | 5,381,751 bp | OW848828 |
| chromosome main: | 5,387,974 bp | OW848822 |
| chromosome main: | 5,352,704 bp | OW848807 |
| chromosome main: | 5,377,889 bp | OW848820 |
| chromosome main: | 5,378,012 bp | OW848830 |
| chromosome main: | 5,358,733 bp | OW848839 |
| chromosome main: | 5,402,963 bp | OW848850 |
| chromosome main: | 5,411,196 bp | OW849446 |
| chromosome main: | 5,333,040 bp | OW848854 |
| chromosome main: | 5,336,543 bp | OW848876 |
| chromosome main: | 5,370,369 bp | OW849488 |
| chromosome main: | 5,150,189 bp | OW848901 |
| chromosome main: | 5,372,019 bp | OW969900 |
| chromosome main: | 5,366,284 bp | OW969644 |
| chromosome main: | 5,381,555 bp | OW969653 |
| chromosome main: | 5,350,931 bp | OW969729 |
| chromosome main: | 5,371,606 bp | OW969793 |
| chromosome main: | 5,139,043 bp | OW969823 |
| chromosome main: | 5,354,919 bp | OW969819 |
| chromosome main: | 5,371,424 bp | OW969849 |
| chromosome main: | 5,346,895 bp | OW959904 |
| chromosome main: | 5,381,590 bp | OW969686 |
| chromosome main: | 5,362,337 bp | OW969678 |
| chromosome main: | 5,356,762 bp | OW969853 |
| chromosome main: | 5,476,908 bp | OW959925 |
| chromosome main: | 5,274,880 bp | OW967037 |
| chromosome main: | 5,376,793 bp | OW848872 |
| chromosome main: | 5,266,819 bp | OW967359 |
| chromosome main: | 5,352,765 bp | OW967395 |
| chromosome main: | 5,353,854 bp | OW967539 |
| chromosome main: | 5,353,273 bp | OW967596 |
| plasmid P1: | 203,042 bp | OW959926 |
| plasmid P1: | 37,770 bp | OW967834 |
| plasmid P1: | 157,607 bp | OW967846 |
| plasmid P1: | 130,198 bp | OW967838 |
| plasmid P1: | 173,773 bp | OW849251 |
| plasmid P1: | 202,191 bp | OW959909 |
| plasmid P1: | 173,773 bp | OW849278 |
| plasmid P1: | 121,346 bp | OW968137 |
| plasmid P1: | 136,203 bp | OW969645 |
| plasmid P1: | 51,281 bp | OW968048 |
| plasmid P1: | 157,270 bp | OW849389 |
| plasmid P1: | 203,740 bp | OW969928 |
| plasmid P1: | 171,913 bp | OW849284 |
| plasmid P1: | 188,120 bp | OW849266 |
| plasmid P1: | 182,382 bp | OW967597 |
| plasmid P1: | 174,712 bp | OW848855 |
| plasmid P2: | 53,245 bp | OW969902 |
| plasmid P2: | 51,133 bp | OW848793 |
| plasmid P2: | 65,869 bp | OW967397 |
| plasmid P2: | 66,091 bp | OW967541 |
| plasmid P2: | 47,164 bp | OW848796 |
| plasmid P2: | 63,955 bp | OW969825 |
| plasmid P2: | 37,110 bp | OW849117 |
| plasmid P2: | 66,091 bp | OW967361 |
| plasmid P2: | 52,407 bp | OW969929 |
| plasmid P2: | 218,218 bp | OW848805 |
| plasmid P2: | 65,517 bp | OW969821 |
| plasmid P2: | 64,177 bp | OW969795 |
| plasmid P2: | 114,791 bp | OW848878 |
| plasmid P2: | 51,318 bp | OW967994 |
| plasmid P2: | 51,318 bp | OW968040 |
| plasmid P2: | 51,318 bp | OW968094 |
| plasmid P2: | 64,066 bp | OW969851 |
| plasmid P2: | 89,819 bp | OW967847 |
| plasmid P2: | 63,955 bp | OW969855 |
| plasmid P2: | 66,091 bp | OW966965 |
| plasmid P2: | 63,844 bp | OW970312 |
| plasmid P2: | 64,066 bp | OW969863 |
| plasmid P2: | 51,265 bp | OW848824 |
| plasmid P2: | 113,381 bp | OW848856 |
| plasmid P2: | 219,000 bp | OW848874 |
| plasmid P2: | 46,606 bp | OW969611 |
| plasmid P3: | 39,216 bp | OW969852 |
| plasmid P3: | 51,281 bp | OW848810 |
| plasmid P3: | 50,874 bp | OW966975 |
| plasmid P3: | 39,182 bp | OW969826 |
| plasmid P3: | 39,182 bp | OW969796 |
| plasmid P3: | 39,148 bp | OW969864 |
| plasmid P3: | 34,128 bp | OW959907 |
| plasmid P3: | 43,808 bp | OW969822 |
| plasmid P3: | 51,097 bp | OW848875 |
| plasmid P3: | 50,985 bp | OW968010 |
| plasmid P3: | 39,114 bp | OW970313 |
| plasmid P3: | 39,388 bp | OW969903 |
| plasmid P3: | 38,130 bp | OW969647 |
| plasmid P3: | 39,199 bp | OW969856 |
| plasmid P3: | 62,634 bp | OW968386 |
| plasmid P3: | 52,185 bp | OW967860 |
| plasmid P3: | 51,318 bp | OW967864 |
REBASE acronym:
Org_num:
Last updated: 07/12/2025 18:57
All begin AI2583V1_, AI2584V1_, AI2586V1_, AI2587V1_, AI2589V1_, AI2590V1_, AI2591V1_, AI2596V1_, AI2601V1_, AI2603V1_, AI2604V1_, AI2605V1_, AI2610V1_, AI2626V1_, AI2633V1_, AI2634V1_, AI2634V1_REPA, AI2660V1_, AI2739V1_, AI2742V1_, AI2743V1_, AI2745V1_, AI2748V1_, AI2749V1_, AI2750V1_, AI2755V2_, AI2756V1_, AI2776V1_, AI2776V1_REPA, AI2778V1_, AI2778V1_REPA, AI2780V5_, AI2782V5_, AI2784V1_, AI2784V1_REPA, AI2785V1_, AI2785V1_REPA, AI2790V1_, AI2790V1_REPA, AI2861V1_, AI2870V1_, AI2871V1_, AI2873V1_, AI2875V1_, AI2876V1_, AI2877V1_, AI2878V1_, AI2878V1_REPA, AI2891V1_, AI2895V1_, AI2897V1_, AI2900V1_, AI2902V1_, AI2902V1_REPA, AI2909V1_, AI2910V1_, AI2914V1_, AI2919V1_, AI2922V1_, AI2926V1_, AI2954V5_, AI2958V1_, AI2971V1_, AI2973V2_, AI2977V1_, AI2989V1_, AI3042V1_, AI3042V1_REPA, AI3043V5_, AI3047V1_, AI3047V1_REPA, AI3048V1_, AI3048V1_REPA, AI3051V1_, AI3052V1_, AI3052V1_REPA, AI3053V1_, AI3053V1_REPA, AI3054V1_, AI3054V1_REPA, AN2345V1_, AN2362V1_
| Type I | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORF | Gene | Most similar | Specificity | Name |
| chromosome main | ||||
| 1732 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1733 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bvORF1733P |
| 1734 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bvORF1733P |
| 1735 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1713 | 367 aa hypothetical protein | |||
| 1714 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11blORF1714P |
| 1715 | S | S.Sen64034II (99% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11blORF1714P |
| 1716 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1672 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1673 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11abORF1673P |
| 1674 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11abORF1673P |
| 1675 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1675 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1676 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11afORF1676P |
| 1677 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11afORF1676P |
| 1678 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1676 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1677 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11apORF1677P |
| 1678 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11apORF1677P |
| 1679 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1676 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1677 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11ajORF1677P |
| 1678 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11ajORF1677P |
| 1679 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1671 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1672 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11aqORF1672P |
| 1673 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11aqORF1672P |
| 1674 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1679 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1680 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11adORF1680P |
| 1681 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11adORF1680P |
| 1682 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1678 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1679 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11agORF1679P |
| 1680 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11agORF1679P |
| 1681 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1592 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1593 | M | M.Sen64034II (100% identity) | M.Kpn11aoORF1593P | |
| 1594 | S | S.Sen64034II (68% identity) | S.Kpn11aoORF1593P | |
| 11 | IS1 ORF2 | |||
| chromosome main | ||||
| 1678 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1679 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11arORF1679P |
| 1680 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11arORF1679P |
| 1681 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1701 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1702 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11alORF1702P |
| 1703 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11alORF1702P |
| 1704 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1671 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1672 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11aeORF1672P |
| 1673 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11aeORF1672P |
| 1674 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1666 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1667 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11atORF1667P |
| 1668 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11atORF1667P |
| 1669 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1671 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1672 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11ahORF1672P |
| 1673 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11ahORF1672P |
| 1674 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1679 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1680 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11xORF1680P |
| 1681 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11xORF1680P |
| 1682 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1719 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1720 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11auORF1720P |
| 1721 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11auORF1720P |
| 1722 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1662 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1663 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11akORF1663P |
| 1664 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11akORF1663P |
| 1665 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1678 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1679 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11asORF1679P |
| 1680 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11asORF1679P |
| 1681 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1655 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1656 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11avORF1656P |
| 1657 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11avORF1656P |
| 1658 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1680 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1681 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpni11ayORF1681P |
| 1682 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpni11ayORF1681P |
| 1683 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1661 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1662 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11anORF1662P |
| 1663 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11anORF1662P |
| 1664 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1718 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1719 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpni11awORF1719P |
| 1720 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpni11awORF1719P |
| 1721 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1650 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1651 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpni11azORF1651P |
| 1652 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpni11azORF1651P |
| 1653 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1674 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1675 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11acORF1675P |
| 1676 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11acORF1675P |
| 1677 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1672 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1673 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bgORF1673P |
| 1674 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bgORF1673P |
| 1675 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1740 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1741 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11lORF1741P |
| 1742 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11lORF1741P |
| 1743 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 3552 | 594 aa hypothetical protein | |||
| 3553 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11vORF3554P |
| 3554 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11vORF3554P |
| 3555 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| chromosome main | ||||
| 1677 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1678 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11gORF1678P |
| 1679 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11gORF1678P |
| 1680 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1742 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1743 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11rORF1743P |
| 1744 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11rORF1743P |
| 1745 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1675 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1676 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11uORF1676P |
| 1677 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11uORF1676P |
| 1678 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1669 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1670 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11cORF1670P |
| 1671 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11cORF1670P |
| 1672 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1675 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1676 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11dORF1676P |
| 1677 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11dORF1676P |
| 1678 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1675 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1676 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11nORF1676P |
| 1677 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11nORF1676P |
| 1678 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1675 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1676 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11fORF1676P |
| 1677 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11fORF1676P |
| 1678 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1677 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1678 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11jORF1678P |
| 1679 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11jORF1678P |
| 1680 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1750 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1751 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11aORF1751P |
| 1752 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11aORF1751P |
| 1753 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1812 | 367 aa hypothetical protein | |||
| 1813 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11tORF1813P |
| 1814 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11tORF1813P |
| 1815 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1673 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1674 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bORF1674P |
| 1675 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bORF1674P |
| 1676 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1690 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1691 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11pORF1691P |
| 1692 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11pORF1691P |
| 1693 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1670 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1671 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11sORF1671P |
| 1672 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11sORF1671P |
| 1673 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1671 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1672 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bfORF1672P |
| 1673 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bfORF1672P |
| 1674 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1675 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1676 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bbORF1676P |
| 1677 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bbORF1676P |
| 1678 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1677 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1678 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11beORF1678P |
| 1679 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11beORF1678P |
| 1680 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1673 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1674 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bcORF1674P |
| 1675 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bcORF1674P |
| 1676 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1679 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1680 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11boORF1680P |
| 1681 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11boORF1680P |
| 1682 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1669 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1670 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bmORF1670P |
| 1671 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bmORF1670P |
| 1672 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1671 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1672 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11baORF1672P |
| 1673 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11baORF1672P |
| 1674 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1732 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1733 | M | M.Kpn874ORF10330P (98% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11bdORF1733P |
| 18 | pseudogene | |||
| 12 | transposase insH for insertion sequence element IS5R | |||
| 21 | transposase insH for insertion sequence element IS5R | |||
| 1734 | 326 aa hypothetical protein | |||
| 1 | transposase | |||
| 15 | 79 aa hypothetical protein | |||
| 1735 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11bdORF1733P |
| 1736 | 594 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 891 | 187 aa hypothetical protein | |||
| 892 | R | KpnCRE49ORF1675P (100% identity) | Kpn11aaORF894P | |
| 893 | S | S.KpnB12ORF4665P (100% identity) | S.Kpn11aaORF894P | |
| 894 | M | M.KpnF4ORF4255P (100% identity) | M.Kpn11aaORF894P | |
| 895 | 155 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 1671 | Sodium%2C potassium%2C lithium and rubidium/H(+) | |||
| 1672 | M | M.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | M.Kpn11kORF1672P |
| 1673 | S | S.Sen64034II (100% identity) | AGCNNNNNCTTC | S.Kpn11kORF1672P |
| 1674 | 594 aa hypothetical protein | |||
| Type II | ||||
| ORF | Gene | Most similar | Specificity | Name |
| chromosome main | ||||
| 362 | Cell division protein DamX | |||
| 363 | M | M.KspZDam (100% identity) | GATC | M.Kpn11bfDamP |
| 364 | Ribulose-phosphate 3-epimerase | |||
| 1719 | 235 aa hypothetical protein | |||
| 1720 | M | M.Ksp1954ORF23690P (97% identity) | CCWGG | M.Kpn11bfDcmP |
| 1721 | V | V.KspC31DcmP (75% identity) | V.Kpn11bfDcmP | |
| 1722 | inner membrane transporter YedA | |||
| 2895 | 142 aa hypothetical protein | |||
| 2896 | M | M.Ksp1927ORF14405P (100% identity) | GATC | M.Kpn11bfORF2896P |
| 2897 | Prophage integrase IntA | |||
| 3060 | 851 aa hypothetical protein | |||
| ??? | M | M.Kpn18473ORFJP (82% identity) | M1.Kpn11bfORF3061P | |
| 3062 | 61 aa hypothetical protein | |||
| 3063 | 57 aa hypothetical protein | |||
| 3064 | M | M2.KpnT7085ORF15270P (81% identity) | M2.Kpn11bfORF3061P | |
| 3065 | 77 aa hypothetical protein | |||
| 3379 | 804 aa hypothetical protein | |||
| 3380 | M | M.Ksp1927ORF17200P (100% identity) | GATC | M.Kpn11bfORF3380P |
| 3381 | 75 aa hypothetical protein | |||
| 3846 | 52 aa hypothetical protein | |||
| 3847 | M | M.Kpss50ORF20150P (100% identity) | GATC | M.Kpn11bfORF3847P |
| 3848 | 255 aa hypothetical protein | |||
| chromosome main | ||||
| 348 | Cell division protein DamX | |||
| 349 | M | M.KspZDam (100% identity) | GATC | M.Kpn11bvDamP |
| 350 | Ribulose-phosphate 3-epimerase | |||
| 1384 | 78 aa hypothetical protein | |||
| 1385 | M | M.Kpn11vORF1439P (100% identity) | M.Kpn11bvORF1385P | |
| 1386 | 161 aa hypothetical protein | |||
| 1389 | 255 aa hypothetical protein | |||
| 1390 | M | M.Kpn11rORF1390P (100% identity) | M.Kpn11bvORF1390P | |
| 1391 | 101 aa hypothetical protein | |||
| 1783 | 235 aa hypothetical protein | |||
